型號 | TSKL-300B合作關系、TSKL-600B、TSKL-1000B |
最大負荷 | 300KN規劃、600KN建設、1000KN |
有效測力范圍 |
2%~100%F·S(全程不分檔)
|
負荷控制精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
負荷分辨率 | 500000碼,且全程分辨率不變 |
拉伸空間 | 8000mm(插銷間隔 500 mm) |
位移示值精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
位移分辨率 | 0.001mm |
位移控制精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
活塞行程 | 1000mm(可選配2000mm) |
活塞移動速度范圍 | 0.1-100mm/min |
試驗寬度(內(nèi)凈寬) | 500mm |
應(yīng)力控制精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
結(jié)構(gòu)形式 | 雙空間雙作用油缸框架結(jié)構(gòu) |
驅(qū)動控制方式 | 微機控制電液伺服 |
過載保護 | 103%過載保護(無變形發展、無機械損傷) |
整機噪聲 | ≤80dB |
試驗類型 | 常溫拉伸等 |
總功率 | 6kw(三相五線制AC380V 50Hz) |
外形尺寸 | 約11000×1100×700(長×寬×高mm) |
重量 | 約4000kg |
【本文標簽】:臥式拉力機,錨桿臥式拉力試驗機,錨桿抗拉強度測
【責(zé)任編輯】:天氏庫力 版權(quán)所有:http://www.51moon.cn/轉(zhuǎn)載請注明出處